Bancnote din ColumbiaSurinamBraziliaArgentina
-
Oferit de
Persoana fizica
-
Starea produsului
Decenta
ARGENTINA
5 australes 1989 - 9 lei
2 pesos 2013 - 4 lei
50 pesos 2020 - 5 lei
100 pesos 2016 - 8 lei
1000 pesos 2019 – 40 lei prefix 1 litera
1000 pesos 2021 – 40 lei prefix 2 litere
BRAZILIA
1 real 1997 - 4 lei seria B 2399…
1 real 1998 - 4 lei seria A 3741…
1 real 1999 - 4 lei seria B 9362…
1 real 2003 - 4 lei seria A 1276…
1 cruzeiros 1980 - 7 lei
COLUMBIA
100 pesos oro 1991 - 12 lei
SURINAM
100 gulden 1986 - 9 lei.