-
Oferit de
Persoana fizica
-
Starea produsului
Decenta
Monede din Africa Occidentala – BCEAO Africa de Vest
5 Francs 1967 – 5 lei
5 Francs 1969 – 5 lei
10 Francs 1959 – 5 lei
25 Francs 1997 – 5 lei
50 Francs 1975 – 4 lei
50 Francs 1987 – 3 lei
100 Francs 1967 – 5 lei
100 Francs 1968 – 5 lei
100 Francs 1969 – 6 lei
100 Francs 1975 – 4 lei
100 Francs 1982 – 4 lei
100 Francs 1997 – 4 lei
200 Francs 2003 – 8 lei
AFRICA ECUATORIALA FRANCEZA
5 francs 1958 CAMERUN – 10 lei
AFRICA OCCIDENTALA FRANCEZA – AOF
5 Francs 1956 – 8 lei
10 Francs 1956 – 8 lei
10 Francs 1957 Togo – 8 lei
25 Francs 1956 – 10 lei
25 Francs 1957 Togo – 10 lei
GHANA
20 pesewas 2007 – 3.50 lei
MAURITIUS
1 rupee 1971 – 5 lei
1 rupee 1990 – 3 lei
SEYCHELLES
1 rupee 1995 – 3 lei
1 rupee2007 – 4 lei
TUNISIA
1 millim 1960 – 2 lei
2 millim 1960 – 3 lei
5 millim 1960 – 3 lei
10 millim 1996 – 3 lei
20 millim 1960,83 – 2 lei buc
50 millim 1960,83,97 – 2.50 lei buc
100 millim 1960,83,93,97,13 – 3 lei buc
½ dinari 1976,83,97 – 3 lei buc
1 dinar 1976,83,90,97,11 – 3.50 lei buc.