Monede din CehoslovaciaCehia SlovaciaSlovenia
-
Oferit de
Persoana fizica
-
Starea produsului
Decenta
CEHOSLOVACIA
20 halleru 1921,1926,1928 - 4 lei buc
25 halleru 1933 - 4 lei
50 halleru 1922 - 2 lei
1 coroana 1922,1923,1924,1929,1937 - 5 lei buc
10 haleru 1953 - 4 lei
1 haleru 1962 - 4 lei
10 haleru 1962,63,68 - 3 lei buc
10 haleru 1975.80 - 2 lei buc
20 haleru 1982 - 2 lei
50 haleru 1979 - 2 lei
1 coroana 1980,81 - 3 lei buc
2 coroane 1972,90 - 4 lei buc
3 coroane 1966 - 5 lei
5 coroane 1973 - 5 lei
CSFR
20 haleru 1991 - 2 lei
2 coroane 1991 - 4 lei
CEHIA
50 coroane 1993 - 10 lei
10 coroane 1994 - 4 lei
5 coroane 1993, 1994 - 3 lei buc
2 coroane 1994, 2003 - 2 lei buc
50 haleru 2006 - 1 leu
SLOVACIA
20 haleru 1942 – 8 lei
1 coroana 1940,41,42 – 5 lei buc
5 coroane 1939 – 8 lei
10 coroane 1993 - 4 lei
SLOVENIA
50 stotinov 1993 - 3 lei
1 tolar 1995 - 3 lei
2 tolarjev 1996 - 4 lei
5 tolarjev 1996 - 4 lei.